Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1556 li-ion
| Модель: | ![]() |
SDR 1556 Li-ion |
| Артикул: | ![]() |
adv_SDR 1556 Li-ion |
| Производитель: | PROLIFT |
Технические характеристики Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1556 li-ion |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Модель | SDR 1556 li-ion |
| Тип | самоходный |
| Вес, кг | 1510 |
| Аккумулятор, Ач | 150 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Общая длина, мм | 1984 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 5/8 |
| Радиус разворота, мм | 1620 |
| Размер опорных колес, мм | 150х80 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2398 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 95-104 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4-5 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 74-116 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Высота в разложенном состоянии, мм | 6000 |
| Высота, мм | 2398 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, мм | 5600 |
| Наличие | 1 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о SDR 1556 Li-ion:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение PROLIFT используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака PROLIFT и не аффилировано с правообладателем.

