Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1625
| Производитель: | PROLIFT |
Технические характеристики Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1625 |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, т | 1.6 |
| Модель | SDR 1625 |
| Тип | самоходный |
| Вес, кг | 600 |
| Аккумулятор, Ач | 125 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1X+1/4 |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Рабочее напряжение, В | 2x12 |
| Радиус разворота, мм | 1336 |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 210x70 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4-4.2 |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Высота в разложенном состоянии, мм | 3924 |
| Высота, мм | 2245 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, мм | 2500 |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Наличие | 0 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение PROLIFT используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака PROLIFT и не аффилировано с правообладателем.
