Самоходный штабелер PROLIFT SDK 2045
| Модель: | ![]() |
SDK2045 |
| Артикул: | ![]() |
adv_SDK2045 |
| Производитель: | PROLIFT |
Технические характеристики Самоходный штабелер PROLIFT SDK 2045 |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Модель | SDK 2045 |
| Тип | самоходный |
| Вес, кг | 1380 |
| Аккумулятор, Ач | 280 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Общая длина, мм | 1984 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2398 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 103-61 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 3.4-4.8 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 91-154 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Высота в разложенном состоянии, мм | 5100 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, мм | 4500 |
| Наличие | 1 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о SDK2045:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение PROLIFT используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака PROLIFT и не аффилировано с правообладателем.

