FLOTT Turbo Drill Сверлильно-резьбонарезной станок
| Модель: | ![]() |
FLOTT Turbo Drill |
| Артикул: | ![]() |
212506 |
| Производитель: | ![]() |
FLOTT |
Технические характеристики FLOTT Turbo Drill | |
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 8 |
| Мин. диаметр резьбы сталь | 1 |
| Макс. диаметр резьбы сталь | М5 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 6 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 200 - 10000 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | плавно |
| Тип привода | Ременной |
| Конус шпинделя | B12 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 315 |
| Вылет шпинделя, мм | 220 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 60 |
| Диаметр стойки, мм | 70 |
| Размер стола, мм | 300 x 250 |
| Размер Т-образного паза стола, мм | 14 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,54 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 320x520x820 |
| Масса FLOTT Turbo Drill , кг | 44 |
| Длина в упаковке, см | 45,2 |
| Ширина в упаковке, см | 70 |
| Высота в упаковке, см | 113 |
| Масса в упаковке, кг | 64 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос


